Avec , retrouvez facilement les joueurs, les clubs et les tournois à venir
, le classement et les videos de l'élite mondiale, et bien plus encore.
 ? Aide
Moyenne de montéeMoy. montée Moyenne de descenteMoy. descente
Licence Sexe Nom, prénom Classement Catégorie S D M S D M
1 244864 F BERGER, Emilie A4/ B2/ A4 Senior 14,33 27,32 69,14 81,00 41,73 90,00
2 268688 H BRAZEILLES, Rémi A2/ T20/ T50 Senior 27,00 253,80 93,46 64,80 423,00 138,38
3 357901 H DE RYCKE, Guillaume C2/ B4/ C3 Senior 11,17 20,75 3,25 19,00 24,90 21,00
4 6609 F DUCOS, Sandrine B1/ B4/ A4 Veteran 1 51,00 12,00 55,25 58,91 22,00 65,57
5 17973 H DUCOS, Thierry B1/ B3/ B2 Veteran 1 49,50 26,04 41,75 67,50 44,18 63,00
6 12912 H GAUCHER, Renaud A3/ B3/ B3 Veteran 2 95,29 0,00 32,78 194,40 0,00 52,20
7 268298 H GENTILHOMME, Bastien B3/ C3/ C3 Senior 16,67 0,50 2,83 32,40 6,00 9,00
8 622594 F LEFEL, Emilie T20/ T10/ T5 Senior 315,47 262,29 427,68 405,00 262,29 464,87
9 124581 F LO YING PING, Alexia A3/ A2/ A1 Senior 7,67 13,88 122,21 28,00 27,75 177,00
10 12991 H LO YING PING, Matthieu T5/ T20/ T50 Senior 1117,33 249,23 81,00 1242,00 270,00 324,00
11 208249 H LUONG, Guénaël A4/ A2/ A3 Senior 76,50 123,83 92,16 270,00 184,85 117,53
12 270265 F MAUNOURY, Marie T10/ T20/ A1 Senior 368,69 179,36 136,59 368,69 364,50 181,64
13 57038 H MAUNOURY, Simon T5/ T50/ T20 Senior 532,50 178,50 315,00 532,50 405,00 502,20
14 218691 H MULARD, Jean baptiste A1/ A1/ A3 Senior 148,00 145,80 47,25 159,84 153,47 216,00
15 427588 F PI, Hongyan T5/ T20/ T50 Senior 1819,83 216,00 0,00 3200,00 469,80 0,00
16 32345 H PILLET, Thibault A1/ A3/ A3 Senior 151,71 102,94 92,40 190,08 122,54 121,50
17 11725 H PINAUD, Bruno NC/ NC/ NC Senior 1,88 1,57 0,67 2,21 2,35 1,60
18 212906 F RETIERE, Edwige C1/ B4/ B3 Senior 10,94 15,75 34,20 14,50 31,50 68,14
19 238582 F ROUVE, Elodie A3/ A3/ T50 Senior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 11256 H TREBOSC, Michel C4/ C3/ D1 Veteran 3 0,50 4,33 0,75 6,00 24,00 9,00

© 2008-2010 BadNuke – Contact - tous droits réservés.

En partenariat avec la FFBA